
![]() |
| 種別 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅用地 アパート用地 | 富山市粟島町2丁目 | 2,281万円 | 837.92㎡ / 253.47坪 | 9.0万円 | 詳細 |
| 売地(作業場有) | 富山市水橋辻ヶ堂 | 2,000万円 | 662.40㎡ / 200.37坪 | 10万円 | 詳細 |
| 売地 | 富山市荒川5丁目 | 1,030万円 | 341.10㎡ / 103.18坪 | 10万円 | 詳細 |
| 住宅用地 | 富山市常盤台 | 450万円 | 165.28㎡ / 49.99坪 | 9万円 | 詳細 |
| 住宅用地 | 富山市山室向陽台団地B区画 | 600万円 | 165.30㎡ / 50.00坪 | 12万円 | 詳細 |
| 住宅用地 | 富山市山室向陽台団地A区画 | 772.8万円 | 196.53㎡ / 59.45坪 | 13万円 | 詳細 |
| 住宅用地 | 富山市呉羽町(つつじが丘) | 1,073万円 | 338.07㎡ / 102.26坪 | 10.5万円 | 詳細 |
| 売地 | 射水市大江 | 958万円 | 527.97㎡ / 159.71坪 | 6.0万円 | 詳細 |
| 売地 | 富山市大島2丁目 | 800万円 | 478.03㎡ / 144.60坪 | 5.5万円 | 詳細 |
| 住宅用地 事業用地 | 富山市手屋1丁目 | 995.2万円 | 658.00㎡/199.04坪 | 5.0万円 | 詳細 |
![]() |
| 種別 | 所在地 | 価格 | 間取り | 土地面積 / 建築面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売ビル(収益ビル) | 富山市西公文名町 | 1,250万円 | 147.91㎡(44.74坪) / 200.38㎡(60.61坪) | 詳細 | |
| 作業場 | 富山市水橋辻ヶ堂 | 2,000万円 | 662.40㎡(200.37坪) / 132.16㎡(39.97坪) | 詳細 | |
| 中古住宅 | 富山市長江3丁目 | 620万円 | 5DK | 186.34㎡(56.36坪) / 68.52㎡(29.40坪) | 詳細 |
| 売事務所 | 富山市東岩瀬町荒木町 | 1,200万円 | 69.99坪 / 27.83坪 | 詳細 |